Blitzturnier Teil 1 - Schachclub Geldern Veert e.V.  - 03.05.2016 - 20.00 Uhr
   
Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Platz
Iren Gersak         1   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4,0 12.
Thorsten Kujat       2 0   0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 1 1 3,5 13.
Otmar Miggelt       3 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13,0 1.-2.
Toine Leferink       4 1 1 0   0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10,0 4
Erik Hartz         5 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 1.-2.
Thomas Nettersheim   6 1 1 0 0 0   1 0 1 1 1 0 1 1 0 8,0 5.-7.
Dierk Ferlemann     7 1 0,5 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 1 1 5,5 9.
Jürgen Matthecka     8 1 1 0 1 0 1 1   1 1 1 1 1 1 1 12,0 3.
Achim Janzen       9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1,0 15.
Christoph Moellers     10 1 1 0 1 0 0 0 0 1   0 1 0 0 0 5,0 10.-11.
Walter Schröder       11 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1   1 1 1 0 8,0 5.-7.
Rudi Scheer         12 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0   1 1 0 8,0 5.-7.
Egbert Groterhorst     13 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0   1 1 7,0 8
Karl Stein         14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 2,0 14.
Niklas Wiemann     15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0   5,0 10.-11.
   
Blitzturnier Teil 2 folgt am 04.10.2016 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2016.