Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Punkte Platz Wertungspunkte
Addo, Ralph 1   1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   11,0 2.-3. 12,5
Schindler, Eckerhard 2 0   1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1   7,0 6.-7. 8,5
Tauber, Hendrik 3 0 0   0 1 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0   2,5 13. 2,0
Kuba, Florian 4 0 1 1   1 1 0 1 1 0 1 1 0 1   9,0 5. 10,0
Janßen, Achim 5 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0   1,0 14. 1,0
Gersak, Iren 6 1 0 1 0 0   0 1 1 0 0 1 0 1   6,0 8. 7,0
Faust, Gottfried 7 0 1 1 1 1 1   0,5 1 1 0 1 0 1   9,5 4. 11,0
Scheer, Rudolf 8 0 0 0,5 0 1 0 0,5   0,5 0 0 0 0 1   3,5 10.-11. 4,5
Kujat, Torsten 9 0 0 0 0 1 0 0 0,5   0 0 1 0 1   3,5 10.-11. 4,5
Miggelt, Otmar 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1   1 1 0 1   11,0 2.-3. 12,5
Nettersheim, Thomas 11 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0   0 0 1   7,0 6.-7. 8,5
Möllers, Christoph 12 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1   0 0   5,0 9. 6,0
Gutsche, Klaus 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   12,0 1. 14,0
Schröder, Walter 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0     3,0 12. 3,0
                                  0,0    
Blitzturnier Teil 2 folgt am 25.06.2019 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2019.