Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Platz Wertungspunkte
Kujat, Thorsten 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4,0 18. 3,0
Baier, Peter 2 1   1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1 1 1 8,5 10.-12. 10,0
Mrugalski, Daniel 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 1 1 0 4,5 17. 4,0
Gutsche, Klaus 4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,0 1. 20,0
Addo, Ralph 5 1 1 1 0   0 1 1 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 8,5 10.-12. 10,0
Kuba, Florian 6 1 1 1 0 1   1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 14,5 5. 16,0
Wolters, Richard 7 1 0 1 0 0 0   1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 8,0 13. 8,0
Gersak, Iren 8 1 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 1 0,5 1 0,5 1 0 1 9,0 9. 12,0
Scheer, Rudolph 9 1 1 1 0 0,5 0 0 1   0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6,5 14. 7,0
Miggelt, Otmar 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1   0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15,0 4. 17,0
Hartz, Erik 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,0 2. 19,0
Faust, Gottfried 12 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0   1 1 1 1 1 1 1 0 14,0 6. 15,0
Arnolds, Klaus 13 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0   0,5 0 1 0 1 1 0 8,5 10.-12. 10,0
Mrugalski, Marie 14 1 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5   0 0 0 1 1 0 5,0 16. 5,0
Schindler, Eckhard 15 1 0,5 0 0 1 0 1 0,5 1 0 0 0 1 1   1 0 1 1 0 10,0 8. 13,0
Schröder, Walter 16 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   0 1 1 0 6,0 15. 6,0
Kellermann, Franz 17 1 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1   1 1 1 15,5 3. 18,0
Tauber, Hendrik 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1,0 20. 1,0
Janßen, Achim 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 2,0 19. 2,0
Sabbagh, Tareq 20 1 0 1 0 1 0,5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1   12,5 7. 14,0
Blitzturnier Teil 4 folgt am 24.09.2019 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2019.