Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punkte Platz Wertungspunkte
Nettersheim, Thomas 1   0 0 1 0 0 0 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 4,5 18. 4,0
Mohrholz, S. 2 1   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1 0 1 1 1 1 16,5 5. 17,0
Schindler, Eckhard 3 1 0   1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,5 1 1 11,5 8. 14,0
Scheer, Rudolph 4 0 0 0   1 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 1 7,0 14.-15. 7,5
Janßen, Achim 5 1 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 4,0 19. 3,0
Gutsche, Klaus 6 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1 1 18,0 1.-2. 20,5
Gersak, Iren 7 1 0 0 1 1 0   1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 9,0 11. 11,0
Kujat, Thorsten 8 0 0 0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 20. 2,0
Tauber, Hendrik 9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,0 21. 1,0
Faust, Gottfried 10 0,5 0 1 1 1 0 1 1 1   1 1 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 15,0 6. 16,0
Schneider, R. 11 0,5 0 0 0,5 1 0 0 1 1 0   1 0 1 0 1 0 1 0 0,5 0 8,5 12.-13. 9,5
Addo, Ralph 12 1 0 0 1 0,5 0 1 1 1 0 0   0 0 0 1 0 0 1 1 1 9,5 9.-10. 12,5
Miggelt, Otmar 13 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1   0 1 0,5 0 1 1 1 1 17,0 3.-4. 18,5
Supplieth, P. 14 1 0,5 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1   0 1 0 1 1 1 1 14,5 7. 15,0
Dohmes, H. 15 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 17,0 3.-4. 18,5
Kuba, Florian 16 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0   0 1 0 1 1 9,5 9.-10. 12,5
Hartz, Erik 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 18,0 1.-2. 20,5
Mrugalski, Daniel 18 1 0 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 0 0 5,5 17. 5,0
Sarcevic, Ivo 19 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0   1 1 8,5 12.-13. 9,5
Möllers, Christoph 20 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0   1 6,5 16. 6,0
Arnolds, Klaus 21 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0   7,0 14.-15. 7,5
Blitzturnier Teil 5 folgt am 24.10.2019 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2019.