Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Platz Wertungspunkte
Addo, Ralph 1   1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 7,0 9. 7,0
Scheer, Rudolf 2 0   0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4,0 11.-12. 4,5
Gersak, Iren 3 1 1   0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10,0 4. 12,0
Gutsche, Klaus 4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 13,5 10. 15,0
Kujat, Thorsten 5 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 13.-14. 2,5
Mrugalski, Marie 6 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 13.-14. 2,5
Mrugalski, Daniel 7 0 1 0 0 1 0   0,5 0 1 0 1 0 0 1 5,5 10. 6,0
Sarcevic, Ivo 8 0 1 0 0 1 1 0,5   0 1 0 1 0 1 1 7,5 8. 8,0
Faust, Gottfried 9 1 1 0 0 1 1 1 1   0 1 1 0 1 0,5 9,5 5. 11,0
Schindler, Eckhard 10 0 1 1 0 1 1 0 0 1   0 1 0 1 1 8,0 6.-7. 9,5
Miggelt, Otmar 11 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1   1 0 0 1 10,5 3. 13,0
Schröder, Walter 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0   0 0 1 4,0 11.-12. 4,5
Hartz, Erik 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 13,0 2. 14,0
Kuba, Florian 14 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0   1 8,0 6.-7. 9,5
Tauber, Hendrik 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0   0,5 15. 1,0
Blitzturnier Teil 6 folgt am 10.12.2019 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2019.