Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Punkte Platz Wertungspunkte
Addo, Ralph 1   1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0,5 0 0   7,5 5.-6. 9,5
Scheer, Rudi 2 0   1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1   7,0 7.-8. 7,5
Arnolds, Klaus 3 0 0   0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1   4,0 9. 6,0
Faust, Gottfried 4 1 1 1   1 1 1 0 1 1 1 1 0 1   11,0 3. 12,0
Kujat, Thorsten 5 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1   2,0 13. 2,0
Miggelt, Ottmar 6 1 1 1 0 1   1 0 1 1 1 1 0 1   10,0 4. 11,0
Janßen, Achim 7 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1,0 14. 1,0
Gutsche, Klaus 8 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1   12,0 2. 13,0
Leferink, Toine 9 0 0 1 0 1 0 1 0   1 1 1 0 1   7,0 7.-8. 7,5
Ferlemann, Dierk 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0   0 0 0 1   3,0 10.-12. 4,0
Tauber, Hendrik 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1   0 0 0   3,0 10.-12. 4,0
Kuba, Florian 12 0,5 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1   0 1   7,5 5.-6. 9,5
Hartz, Erik 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   13,0 1. 14,0
Schröder, Walter 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0     3,0 10.-12. 4,0
                                  0,0    
Blitzturnier Teil 2 folgt am 26.06.2018 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2018.