Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Platz Wertungspunkte
Addo, Ralph 1   1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7,0 10. 7,0
Scheer, Rudi 2 0   0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6,0 11. 6,0
Arnolds, Klaus 3 0 1   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4,0 12.-13. 4,5
Ferlemann, Dierk 4 0 1 1   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8,0 7. 10,0
Faust, Gottfried 5 1 1 0 0   1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 1 1 8,5 6. 11,0
Kujat, Thorsten 6 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,0 14. 3,0
Leferink, Toine 7 1 0 1 0 0 1   1 1 0 0 0 0 1 1 0,5 7,5 8.-9. 8,5
Tauber, Hendrik 8 0 0 1 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 2,0 15.-16. 1,5
Schröder, Walter 9 1 0 1 0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 4,0 12.-13. 4,5
Hartz, Erik 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 15,0 1. 16,0
Miggelt, Ottmar 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 0 1 1 1 13,0 3. 14,0
Kuba, Florian 12 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0   0 1 1 0 9,0 4.-5. 12,5
Gutsche, Klaus 13 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 13,5 2. 15,0
Gersak, Iren 14 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0   1 1 9,0 4.-5. 12,5
Janßen, Achim 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0   0 2,0 15.-16. 1,5
Groterhorst, Egbert 16 1 0 1 1 0 0 0,5 1 1 0 0 1 0 0 1   7,5 8.-9. 8,5
Blitzturnier Teil 3 folgt am 23.10.2018 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2018.