Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Punkte Platz Wertungspunkte
Miggelt, Ottmar 1   1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   12,5 1. 14,0
Neuwald, Jens 2 0   0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0   9,5 4. 11,0
Faust, Gottfried 3 0,5 0,5   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1   11,0 2. 13,0
Ferlemann, Dierk 4 0 0 0   0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1   2,5 13. 2,0
Kuba, Florian 5 0 0 0 0,5   1 1 1 1 1 1 0 1 0   7,5 6. 9,0
Tauber, Hendrik 6 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   2,0 14. 1,0
Gersak, Iren 7 0 0 0 1 0 1   1 1 0 1 0 1 0   6,0 8. 7,0
Kujat, Thorsten 8 0 0 1 1 0 1 0   0 0 0 0 0 0   3,0 11.-12. 3,5
Arnolds, Klaus 9 0 0 0 0 0 1 0 1   0 1 1 0 0   4,0 10. 5,0
Addo, Ralph 10 0 1 0 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1   10,0 3. 12,0
Janßen, Achim 11 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0   0 0 0   3,0 11.-12. 3,5
Schindler, Eckhard 12 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1   1 1   8,0 5. 10,0
Schröder, Walter 13 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0   1   5,0 9. 6,0
Groterhorst, Egbert 14 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0     7,0 7. 8,0
                                  0,0    
Blitzturnier Teil 4 folgt am 11.12.2018 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2018.