Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Platz Wertungspunkte
Kujat, Thorsten       1   0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5,0 11.-12. 4,5
Gersak, Iren         2 1   0 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 9,5 4. 12
Ferlemann, Dierk     3 0 1   1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7,0 7.-8. 8,5
Holzapfel, Winfried Dr.   4 1 0 0   0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7,0 7.-8. 8,5
Hartz, Erik         5 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,0 1. 15
Schindler, Eckard     6 0 1 1 0 0   1 1 0 1 1 1 0 1 1 9,0 5.-6. 10,5
Janßen, Achim       7 1 0 0 1 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 3,0 13. 3
Nettersheim, Thomas Dr. 8 1 0,5 1 1 0 0 1   1 1 1 1 0 1 1 10,5 2. 14
Miggelt, Otmar       9 1 0 1 0 0 1 1 0   1 1 1 1 1 1 10,0 3. 13
Scheer, Rudi         10 1 0 0 1 0 0 1 0 0   0 1 0 1 1 6,0 9.-10. 6,5
Prangs, Matthias     11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 1 0 2,0 14.-15. 1,5
Moellers, Christoph     12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 1 0 5,0 11.-12. 4,5
Groterhorst, Egbert     13 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1   0 1 9,0 5.-6. 10,5
Tauber, Hendrik       14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 2,0 14.-15. 1,5
Schröder, Walter     15 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1   6,0 9.-10. 6,5
Blitzturnier Teil 2 folgt am 20.06.2016 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2017.