Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         Punkte Platz Wertungspunkte
Holzapfel, Winfried Dr. 1   0 0 1 0 0 0 0,5 1 1 0         3,5 10. 2,0
Faust, Gottfried 2 1   1 1 0 1 1 1 1 1 1         9,0 1. 11
Scheer, Rudi 3 1 0   0 1 1 0 1 1 1 1         7,0 2.-3. 9,5
Leferink, Toine 4 0 0 1   1 1 0 0 1 0 1         5,0 6. 6,0
Gersak, Iren 5 1 1 0 0   1 1 0 1 0 1         6,0 4. 8
Janßen, Achim 6 1 0 0 0 0   1 0 1 1 0         4,0 7.-9. 4,0
Moellers, Christoph 7 1 0 1 1 0 0   1 1 1 1         7,0 2.-3. 10
Ferlemann, Dierk 8 0,5 0,0 0 1 1 1 0   1 0 1         5,5 5. 7
Kujat, Thorsten 9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0         0,0 11. 1
Schröder, Walter 10 0 0 0 1 1 0 0 1 1   0         4,0 7.-9. 4,0
Groterhorst, Egbert 11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1           4,0 7.-9. 4,0
                                  0,0    
                                  0,0    
                                  0,0    
                                  0,0    
Blitzturnier Teil 3 folgt am 12.09.2017 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2017.