Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         Punkte Platz Wertungspunkte
Ferlemann, Dierk 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0         0,5 11. 1
Kujat, Thorsten 2 1   0 0 0 0 0,5 1,0 1 1 0         4,5 7. 5
Gersak, Iren 3 1 1   0 0 0 1 0 1 1 1         6,0 4. 8
Faust, Gottfried 4 1 1 1   0 0 1 1 1 1 1         8,0 3. 9
Hartz, Erik 5 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1         10,0 1. 11
Miggelt, Ottmar 6 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1         9,0 2. 10
Tauber, Hendrik 7 1 0,5 0 0 0 0   0 0 0 0         1,5 10. 2
Janßen, Achim 8 1 0 1 0 0 0 1   1 0 1         5,0 5.-6. 6,5
Scheer, Rudi 9 1 0 0 0 0 0 1 0   0 0         2,0 9. 3
Groterhorst, Egbert 10 0,5 0 0 0 0 0 1 1 1   0         3,5 8. 4
Schröder, Walter 11 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1           5,0 5.-6. 6,5
                                  0,0    
                                  0,0    
                                  0,0    
                                  0,0    
Blitzturnier Teil 4 folgt am 05.12.2017 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2017.