2. Offene Gelderner Schach-Stadtmeisterschaft 2017

Stand nach Runde 9
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Hartz,Erik 8.0 50.5 422.0
2 Gutsche, Klaus 7.5 49.5 421.0
3 Becker,Armin 7.0 50.5 406.5
4 Zettl,Thomas 6.5 51.5 409.5
5 Kellermann,Franz 6.5 51.0 414.5
6 Groterhost,Egbert 5.5 40.5 368.0
7 Schrick,Werner 5.0 48.0 400.0
8 Siepen,Ralf 5.0 46.5 397.5
9 Miggelt,Otmar 5.0 43.5 381.5
10 Steinbring,Herbert 5.0 34.0 355.0
11 Addo,Ralph 4.5 46.0 389.5
12 Schindler,Eckhard 4.5 46.0 367.0
13 Nettersheim,Thomas,Dr. 4.5 42.0 396.5
14 Op de Hipt,Guido 4.5 40.5 360.0
15 Faust,Gottfried 4.5 39.5 364.5
16 Ferlemann,Dierk 4.0 44.0 372.5
17 Leferink,Toine 4.0 38.5 360.5
18 Ungerechts,Werner 4.0 36.5 335.0
19 Möllers,Christoph 4.0 33.0 321.5
20 Müller, Klaus 4.0 32.5 332.5
21 Arnolds, Klaus 4.0 32.5 330.0
22 Sarcevic,Ivo 3.5 41.0 368.0
23 Janßen,Achim 3.5 36.0 334.5
24 Schröder,Walter 3.0 33.5 332.5
25 Kujat,Thorsten 3.0 32.0 317.0
26 Vervoorst, Werner 2.0 33.0 321.0
27 Gersak,Iren 2.0 31.5 330.0
28 Scheer,Rudolf 1.5 30.5 298.0

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)