1. Offene Gelderner Schach-Stadtmeisterschaft 2016

Stand nach Runde 9
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Hartz,Erik 8.5 50.5 418.0
2 Faust,Gottfried 8.0 51.0 418.5
3 Steinbring,Herbert 6.5 48.0 390.5
4 Siepen,Ralf 6.0 51.5 393.0
5 Nettersheim,Thomas,Dr. 6.0 48.5 406.0
6 Miggelt,Otmar 5.5 48.5 393.0
7 Groterhost,Egbert 5.0 48.5 391.0
8 Gersak,Iren 5.0 37.5 308.0
9 Möllers,Christoph 5.0 36.5 330.5
10 Addo, Ralph 4.5 45.0 370.0
11 Ferlemann,Dierk 4.5 42.5 375.5
12 Leferink,Toine 4.5 40.5 384.0
13 Ungerechts,Werner 4.5 38.0 366.5
14 Schindler,Eckhard 4.0 44.0 372.0
14 Op de Hipt,Guido 4.0 44.0 372.0
16 Janßen,Achim 4.0 36.0 320.5
17 Scheer,Rudolf 4.0 33.0 323.0
18 Tauber,Hendrick 4.0 30.5 307.5
19 Kujat,Thorsten 4.0 28.5 296.5
20 Holzapfel, Winfried, Dr. 3.5 37.0 334.0
21 Schröder,Walter 3.0 30.5 276.0
22 Hemmersbach,Norbert 2.0 31.5 282.0
23 Stein, Karl 1.0 31.0 269.0

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)