Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Platz Wertungspunkte
Janßen, A. 1   0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4,0 13. 4,0
Kuba, F. 2 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 13,5 2. 17,0
Sarcevic, I. 3 1 0   1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5,0 11.-12. 14,0
Kujat, T. 4 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 16. 7,5
Addo, R. 5 1 0 1 1   0 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 11,5 3.-4. 3,0
Gutsche, K. 6 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,0 1. 20,5
Schindler, E. 7 1 0 1 1 1 0   1 1 0 1 1 0 0 0 1 9,0 7. 11,0
Gersak, I. 8 0 0 0 1 0 0 0   1 1 1 0 1 0 0 0 5,0 11.-12. 2,0
Arnolds, K. 9 1 0 1 1 0 0 0 0   0 1 0 1 1 0 0 6,0 10. 1,0
Scheer, R. 10 0 0 1 1 0 0 1 0 1   1 0 1 0 0 1 7,0 8.-9. 16,0
Tauber, H. 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1,0 15. 9,5
Sabbagh, T. 12 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1   1 0 1 1 11,0 5. 12,5
Schröder, W. 13 1 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 3,5 14. 18,5
Miggelt, O. 14 1 0 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 1   1 1 11,5 3.-4. 15,0
Faust, G. 15 1 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0   1 10,5 6. 18,5
Mrugalski, D. 16 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0   7,0 8.-9. 12,5
Blitzturnier Teil 2 folgt am 10.03.2020 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2020.