Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertungspunkte | ||||||
Kuba, F | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 4. | 11,0 | ||||||
Janßen, A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 10.-14. | 3,0 | ||||||
Addo, K. | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 6. | 9,0 | ||||||
Kujat, T. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 10.-14. | 3,0 | ||||||
Scheer, R. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 9. | 6,0 | ||||||
Schröder, W. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 10.-14. | 3,0 | ||||||
Tauber, H. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 10.-14. | 3,0 | ||||||
Gutsche, K. | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 5. | 10,0 | ||||||
Sabbagh, T. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 7. | 8,0 | ||||||
Miggelt, O. | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10,0 | 3. | 12,0 | ||||||
Möllers, C. | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 10.-14. | 3,0 | ||||||
Mrugalski, D. | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 8. | 7,0 | ||||||
Faust, G. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,5 | 2. | 13,0 | ||||||
Hartz, E. | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 1. | 14,0 | ||||||
Blitzturnier Teil 3 folgt am 12.05.2020 - 20.00 Uhr - der/die Schachfreund/in mit dem meisten Gesamtpunkten ist Blitzmeister 2020. |