Der Schachclub Geldern hat nun seine finale Mannschaftsaufstellung für die kommende Saison festgelegt. Nach einer durchwachsenen letzten Saison mit Höhen und Tiefen blicken wir voller Vorfreude und Tatendrang auf die neuen Herausforderungen.
- Mannschaft (Verbandsklasse):Nach dem Abstieg aus der letzten Saison gilt es für unsere 1. Mannschaft, den sofortigen Wiederaufstieg anzustreben. Die Spieler:
1 | Fiederling,Wilfried | 2020 | ||||
2 | Gutsche,Klaus | 2021 | ||||
3 | Mohrholz,Stefan | 1958 | ||||
4 | Supplieth,Peter | 1854 | ||||
5 | Wiemann,Niklas | 1708 | ||||
6 | Colnot,Yann | 1671 | ||||
7 | Mrugalski,Daniel | 1630 | ||||
8 | Unkrig,Frank | 1638 | ||||
1001 | van Treeck,Matthis | 1603 | ||||
1002 | Kim,Hagyung | 1506 | ||||
1003 | Hartz,Erik | 2008 | ||||
1004 | Newald,Jens | 1833 | ||||
1005 | Brück,Klaus-Uwe | 1596 |
- Mannschaft (Bezirksklasse Nord):Unsere 2. Mannschaft hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft. Die Spieler:
9 | Geilmann,Ulrich | 1826 | ||||
10 | Mill,Sebastian | 1721 | ||||
11 | Miggelt,Otmar | 1605 | ||||
12 | Addo,Ralph | 1479 | ||||
13 | Müncks,Sebastian | 1436 | ||||
14 | Op de Hipt,Guido | 1452 | ||||
2001 | Schindler,Eckhard | 1309 | ||||
2002 | Nettersheim,Thomas | 1481 | ||||
2003 | Sabbagh,Tareq | 1401 |
- Mannschaft (Bezirksklasse Nord):Nach dem Aufstieg aus der Kreisliga freuen wir uns auf die neue Herausforderung in der Bezirksklasse Nord. Die Spieler:
15 | Kellermann,Franz | 1720 | ||||
16 | Kowalski,Hans-Ludwig | 1434 | ||||
17 | Bayrak,Gökmen | |||||
18 | Ungerechts,Werner | 1391 | ||||
19 | Ferlemann,Dierk | 1337 | ||||
20 | Arnolds,Klaus | 1303 | ||||
3001 | Möllers,Christoph | 1271 | ||||
3002 | Janßen,Achim | 1175 |
- Mannschaft (Kreisliga Nord):Unsere 4. Mannschaft spielt weiterhin in der Kreisliga Nord und möchte dort u.a. neuen Mannschaftspielern die Chance geben, mit dem Ligasystem beim Schach vertraut zu werden und natürlich gut in der Tabelle abschneiden. Die Spieler:
21 | Stränger,Yannik Noel | 1280 | ||||
22 | Bakker,Rebecca | 1127 | ||||
23 | Broeckmann,Fynn | 1122 | ||||
24 | Kretschmer,Artur | 1013 | ||||
25 | Pelzer-Palm,Heinz-Willi | 924 | ||||
26 | Welters,Timon | |||||
27 | Schmitt,Linus | |||||
28 | Singh,Gurrajvir | |||||
29 | Röhrich,Cedric | 1177 | ||||
30 | Gersak,Iren | 938 | ||||
31 | Kujat,Thorsten | 903 | ||||
32 | Wolters,Richard | 1059 | ||||
33 | Schröder,Walter | 953 | ||||
34 | Porrmann,Lukas | |||||
35 | Wilxmann,Mathias | |||||
36 | Schmitz,Sigrid | 779 | ||||
37 | Siegert,Daniel | |||||
38 | Zühlsdorff,Finn |
Wir wünschen allen unseren Mannschaften eine erfolgreiche Saison mit vielen spannenden Partien und sportlichem Erfolg!