Teilnehmerliste
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1 | Dierk Ferlemann |
1232 | Schachclub Geldern |
| 2 | |||
| 3 |
|||
| 4 |
|||
| 5 |
|||
| 6 | |||
| 7 |
|||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
Teilnehmerliste
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1 | Dierk Ferlemann |
1232 | Schachclub Geldern |
| 2 | |||
| 3 |
|||
| 4 |
|||
| 5 |
|||
| 6 | |||
| 7 |
|||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |