1. Mannschaft:
1 1 Fiederling,Wilfried 2020
1 2 Mohrholz,Stefan 1934
1 3 Gutsche,Klaus 1969
1 4 Supplieth,Peter 1827
1 5 Mill,Sebastian 1729
1 6 Kellermann,Franz 1737
1 7 Wiemann,Niklas 1720
1 8 Colnot,Yann 1724
1 1001 Brück,Klaus-Uwe 1595
1 1002 Hartz,Erik 1996
1 1003 Geilmann,Ulrich 1848
1 1004 Newald,Jens 1837

 

  1. Mannschaft:
2 1 Miggelt,Otmar 1581
2 2 Unkrig,Frank 1677
2 3 Addo,Ralph 1499
2 4 Müncks,Sebastian 1445
2 5 Op de Hipt,Guido 1468
2 6 Schindler,Eckhard 1304
2 2001 Ungerechts,Werner 1358
2 2002 Sabbagh,Tareq 1401
2 2003 Nettersheim,Thomas 1462

 

  1. Mannschaft:
3 1 Mrugalski,Daniel 1591
3 2 van Treeck,Matthis 1474
3 3 Kim,Hagyung
3 4 Ferlemann,Dierk 1352
3 5 Kowalski,Hans-Ludwig 1332
3 6 Wegmann,Linus
3 3001 Arnolds,Klaus 1283
3 3002 Möllers,Christoph 1238
3 3003 Mrugalski,Marie 1052
3 3004 Röhrich,Cedric
3 3005 Groterhorst,Egbert 1324

 

4. Mannschaft:

 

4 1 Janßen,Achim 1140
4 2 Kretschmer,Artur 1075
4 3 Stränger,Yannik Noel 1106
4 4 Broeckmann,Fynn 1039
4 5 Pelzer-Palm,Heinz-Willi 909
4 6 Kujat,Thorsten 904
4 4001 Mennicke,Marie-Celine
4 4002 Gersak,Iren 896
4 4003 Schmitz,Sigrid 826
4 4004 Schmitt,Linus
4 4005 Wey,Carlotta
4 4006 Wey,Henry
4 4007 Wey,Louis
4 4008 Wey,Paul
4 4009 Schröder,Walter 953